
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kode, nama singkatan layanan utilitas | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| A | B | C | D | e | |
| 1 | Kode, Singkatan. | Nama komunal. layanan | Satuan. isier | Harga UAH | Norma konsumsi. |
| 2 | 221-MELIHAT | Pasokan energi listrik | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Pasokan gas alam | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribusi gas alam | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Pasokan air dingin | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Pasokan air panas | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Penghapusan air panas | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Pasokan energi panas | Gkal | 1654 | 0,0383 Gkal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Pengelolaan rumah dan sekitarnya. | |||
Tautan Gipper ke D9 – (00).02.2025. Secara terperinci tnmr225-224-221-01-31.02.2025, akses hanya dari 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

