
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kòd la, non abreje sèvis piblik yo | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kòd la, Abreviyasyon. | Non kominal. sèvis yo | Inite yo. isier | Pri UAH | Nòm konsomasyon. |
| 2 | 221-GADE | Ekipman pou enèji elektrik | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-GNL | Pwovizyon pou gaz natirèl | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribisyon gaz natirèl | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Ekipman dlo frèt | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Pwovizyon pou dlo cho | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Retire dlo cho | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Ekipman pou enèji tèmik | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Jesyon kay la ak zòn ki antoure. | |||
Gipper lyen pou D9 - (00).02.2025. An detay tnmr225-224-221-01-31.02.2025, aksè sèlman soti nan 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

