
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Koodi, yleishyödyllisten palveluiden lyhennetyt nimet | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Koodi, Lyhenne. | Yhteisön nimi. palvelut | Yksiköt. isier | Hinta UAH | Kulutusnormi. |
| 2 | 221-KATSO | Sähköenergian syöttö | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Maakaasun toimitus | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Maakaasun jakelu | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Kylmän veden syöttö | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Kuuman veden tarjonta | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Kuuman veden poisto | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Lämpöenergian tarjonta | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Talon ja sen ympäristön hallinta. | |||
Gipper linkki D9 – (00).02.2025. Yksityiskohtaisesti tnmr225-224-221-01-31.02.2025, pääsy vain osoitteesta 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

