
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| el codigo, nombres abreviados de servicios públicos | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | do | d | mi | |
| 1 | el codigo, Abreviatura. | Nombre de la comuna. servicios | Unidades. isier | Precio UAH | Norma de consumo. |
| 2 | 221-VER | Suministro de energía eléctrica | kilovatios | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-GNL | Suministro de gas natural | m3 | ||
| 4 | 022-juego de rol | Distribución de gas natural | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Suministro de agua fría | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Suministro de agua caliente | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Eliminación de agua caliente | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Suministro de energía térmica | Gcal | 1654 | 0,0383 gcal/m22 |
| 9 | 226-UDP | Gestión de la casa y sus alrededores.. | |||
Enlace de Gipper a D9 – (00).02.2025. En detalle tnmr225-224-221-01-31.02.2025, acceso solo desde 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

