
01-28022025-221-225-224-TNMR3-I4H40-2-G35F8C26B168
| Šifra, skraćeni nazivi komunalnih usluga | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | B | c | d | e | |
| 1 | Šifra, Skraćenica. | Naziv komunalnog. usluge | Jedinice. isier | Cijena UAH | Norma potrošnje. |
| 2 | 221-Tretirati | Snabdijevanje električnom energijom | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Snabdijevanje prirodnim plinom | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribucija prirodnog plina | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Snabdijevanje hladnom vodom | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Snabdijevanje toplom vodom | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Uklanjanje tople vode | m3 | ||
| 8 | 225-Ste | Opskrba toplinskom energijom | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Upravljanje kućom i okolinom. | |||
Gipper link to D9 – (00).02.2025. Detaljno tnmr225-224-221-01-31.02.2025., Pristup samo sa 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-TNMR3-I4H40-2-G35F8C26B168

