
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kod, kommunal xizmatlarning qisqartirilgan nomlari | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kod, Qisqartirish. | Jamoa nomi. xizmatlar | Birliklar. kuchliroq | Narxi UAH | Iste'mol normasi. |
| 2 | 221-KO'RING | Elektr energiyasi bilan ta'minlash | kVt | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Tabiiy gaz ta'minoti | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Tabiiy gaz taqsimoti | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Sovuq suv ta'minoti | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Issiq suv ta'minoti | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Issiq suvni olib tashlash | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Issiqlik energiyasi bilan ta'minlash | Gkal | 1654 | 0,0383 Gkal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Uy va uning atrofidagi hududni boshqarish. | |||
Gipper havolasi D9 - (07,18,19).01.2025. Batafsil tnmr225-224-221-01-31.01.2025, faqat dan kirish 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

