
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kodeu, ngaran disingget tina jasa utiliti | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kodeu, Singketan. | Ngaran komunal. jasa | Hijian. isier | Harga UAH | norma konsumsi. |
| 2 | 221-NINGALI | suplai énergi listrik | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Pasokan gas alam | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribusi gas alam | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | suplai cai tiis | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Pasokan cai panas | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Panyabutan cai panas | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Pasokan énergi termal | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Manajemén imah jeung wewengkon sabudeureun. | |||
Gipper link ka D9 - (07,18,19).01.2025. Sacara rinci tnmr225-224-221-01-31.01.2025, aksés ngan ti 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

