
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| A kód, közüzemi szolgáltatások rövidített nevei | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | A kód, Rövidítés. | A közösség neve. szolgáltatások | Egységek. isier | Ár UAH | Fogyasztási norma. |
| 2 | 221-LÁSD | Elektromos energiaellátás | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Földgázellátás | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Földgázelosztás | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Hidegvíz ellátás | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Melegvíz ellátás | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Melegvíz eltávolítás | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Hőenergia ellátás | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | A ház és a környék kezelése. | |||
Gipper link a D9 – (07,18,19).01.2025. Részletesen tnmr225-224-221-01-31.01.2025, csak innen érhető el 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

