
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| šifra, skraćeni nazivi komunalnih usluga | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | šifra, Kratica. | Naziv komunalnog. usluge | jedinice. isier | Cijena UAH | Norma potrošnje. |
| 2 | 221-VIDJETI | Opskrba električnom energijom | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Opskrba prirodnim plinom | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribucija prirodnog plina | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Opskrba hladnom vodom | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Opskrba toplom vodom | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Uklanjanje tople vode | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Opskrba toplinskom energijom | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Upravljanje kućom i okolinom. | |||
Gipper poveznica na D9 – (07,18,19).01.2025. Detaljno tnmr225-224-221-01-31.01.2025, pristup samo od 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

