
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Ang kodigo, pinamubo nga mga ngalan sa mga serbisyo sa utility | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Ang kodigo, Minubo. | Ngalan sa komunal. serbisyo | Mga yunit. isier | Presyo UAH | Norma sa pagkonsumo. |
| 2 | 221-TAN-AWA | Elektrisidad nga suplay sa enerhiya | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Natural nga suplay sa gas | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Pag-apod-apod sa natural nga gas | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Bugnaw nga suplay sa tubig | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Supply sa init nga tubig | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Pagtangtang sa init nga tubig | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Thermal nga suplay sa enerhiya | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Pagdumala sa balay ug sa palibot. | |||
Gipper link sa D9 – (07,18,19).01.2025. Sa detalye tnmr225-224-221-01-31.01.2025, access lamang gikan sa 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

