
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| El codi, noms abreujats dels serveis d'utilitat | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | El codi, Abreviatura. | Nom comunal. serveis | Unitats. isier | Preu UAH | Norma de consum. |
| 2 | 221-VEURE | Subministrament d'energia elèctrica | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-GNL | Subministrament de gas natural | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribució de gas natural | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Subministrament d'aigua freda | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Subministrament d'aigua calenta | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Eliminació d'aigua calenta | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Subministrament d'energia tèrmica | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Gestió de la casa i els voltants. | |||
Enllaç Gipper a D9 - (07,18,19).01.2025. En detall tnmr225-224-221-01-31.01.2025, accedir només des de 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

