1-31122024-БЧ-МФП-СТЭ-СГВ

01-31122024-i4h40-2g35f8c26b168a1

Обозначение параметров показателей
ТЭС 225-Тепло-энерго-снабжение ГВС 224-Горячее водо-снабжение
4-bar mах Показания манометра 4 bar мах- давлние в трубопроводе topo Температура полотенця осушителя
ton Температура наружного воздуха togvs Температура горячей воды
too Температура обратного трудопровода tonn Температура нижней нормы
top Температура подающего трубопровода tosn Температура средней нормы
too-tog Температура отклонения от т-графика обрат/ трубопровода tovn Температура верхней нормы
top-tog Температура отклонения от т-графика подаю. трубопровода toсред.kp Температура средняя за контроль. период.

 

Откл-СЭЭ-дни в месяце 02,03.12.2024
Д. Ч. 2 12:14:00
Откл-СТЭ-дни в месяце 02,03.12.2024
Д. Ч. 2 12:14:00
Откл-ГВС-дни в месяце 02,03.12,2024
Д. Ч. 2 12:14:00
Мониторинг СТЭ и СГВ с 01 – 31.12. 2024 Mr.
b168m1u69002022022 Comfortable temperature for humans 22about S, apartments 22aboutS, bathroom 26aboutS, Hot water 50oC – 65oC -75o C
ТЭС,ГВС ТЭС- Тепло-энерго снбжение (heating) ГВСГорячее водо-снабжение
toсред.kp : ТЭС→ 5,1 -0,3 31,6 36,0 -17,4 -22,7 ГВС→ 35,6 38,5 -11,5 -26,5 -36,5
data time 4bar max ton too top too-tog top-tog time topo togvs tonn tosn tovn
CO CO CO CO CO CO CO 50O 65O 75O
03.12.2024 6:08:00 5,3 -1 37 44 -12 -15 6:08:00 44,7 49,2 -0,8 -15,8 -25,8
9:49:00 5,3 -2 36 43 -15 -18 9:49:00 43,5 48,0 -2,0 -17,0 -27,0
10:25:00 4,8 -2 36 41 -15 -20 10:25:00 43,5 43,5 -6,5 -21,5 -31,5
13:28:00 4,8 -2 22 22 -29 -39 13:28:00 22,0 22,0 -28,0 -43,0 -53,0
13:29:00 5,3 -2 22 23 -29 -38 13:29:00 22,0 26,5 -23,5 -38,5 -48,5
18:30:00 5,3 -2 37 44 -14 -17 18:30:00 43,4 47,9 -2,1 -17,1 -27,1
19:29:00 4,8 -2 37 43 -14 -18 19:29:00 43,3 43,3 -6,7 -21,7 -31,7
19:30:00 4,8 -3 22 22 -30 -41 19:29:00 22,0 22,0 -28,0 -43,0 -53,0
22:32:00 5,3 -3 22 23 -30 -40 22:32:00 22,0 27,5 -22,5 -37,5 -47,5
23:32:00 5,3 -3 37 45 -15 -18 23:22:00 42,1 46,6 -3,4 -18,4 -28,4
02.12.2024 7:00:00 5,3 1 37 44 -10 -12 7:00:00 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5
7:03:00 4,8 1 37 43 -10 -13 7:03:00 41,0 41,0 -9,0 -24,0 -34,0
10:09:00 4,8 2 23 23 -24 -33 10:09:00 23,9 23,9 -26,1 -41,1 -51,1
10:10:00 5,3 2 23 23 -24 -33 10:10:00 23,9 28,4 -21,6 -36,6 -46,6
16:17:00 5,3 2 37 44 -10 -12 16:17:00 43,3 47,8 -2,2 -17,2 -27,2
16:18:00 4,8 2 37 43 -10 -13 16:18:00 43,3 43,3 -6,7 -21,7 -31,7
19:03:00 4,8 2 23 23 -24 -33 16:17:00 23,0 23,0 -27,0 -42,0 -52,0
19:19:00 5,3 2 23 23 -24 -33 19:19:00 23,0 27,5 -22,5 -37,5 -47,5
22:50:00 5,3 0 37 44 -11 -14 22:50:00 43,7 48,2 -1,8 -16,8 -26,8
01.12.2024 9:47:00 5,3 1,0 37 44 -10 -12 9:47:00 42,7 47,2 -2,8 -17,8 -27,8
19:07:00 5,3 1,0 37 44 -10 -12 19:07:00 41,8 46,3 -3,7 -18,7 -28,7
23:59:00 5,3 1,0 37 44 -10 -12 23:59:00 42,0 46,5 -3,5 -18,5 -28,5

Перейти на ГВС 01-30.11.2024

0

Publication author

offline 21 hours

admin.chaesv

0
Comments: 0Publics: 30Registration: 30-01-2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *