
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| ʻO ke code, inoa pōkole o nā lawelawe pono | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | ʻO ke code, Pōʻokoʻa. | Ka inoa o ka lehulehu. lawelawe | Nā ʻāpana. isier | Kumukuai UAH | Kūlana hoʻohana. |
| 2 | 221-IKE | lako ikehu uila | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Hāʻawi kinoea maoli | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Māhele kinoea maoli | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Hāʻawi wai anuanu | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Hoʻolako wai wela | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Wehe wai wela | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Hāʻawi i ka ikehu wela | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Ka mālama ʻana i ka hale a me nā wahi a puni. | |||
Gipper loulou i D9 – (07,18,19).01.2025. Ma ka kikoʻī tnmr225-224-221-01-31.01.2025, komo wale mai 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

