
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kodea, utilitate zerbitzuen izen laburtuak | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kodea, Laburdura. | Komunaren izena. zerbitzuak | Unitateak. isier | Prezioa UAH | Kontsumo-araua. |
| 2 | 221-IKUSI | Energia elektrikoaren hornidura | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-GNL | Gas naturalaren hornidura | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Gas naturalaren banaketa | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Ur hotzaren hornidura | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Ur beroaren hornidura | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Ur beroa kentzea | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Energia termikoa hornitzea | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Etxearen eta inguruaren kudeaketa. | |||
Gipper esteka D9 - (00).02.2025. Xehetasunez tnmr225-224-221-01-31.02.2025, atzitu bakarrik 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

