
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kood, kommunaalteenuste lühendatud nimetused | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kood, Lühend. | Kogukonna nimi. teenuseid | Ühikud. isier | Hind UAH | Tarbimise norm. |
| 2 | 221-VAATA | Elektrienergia varustamine | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Maagaasivarustus | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Maagaasi jaotus | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Külma veevarustus | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Kuuma vee tarnimine | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Kuuma vee eemaldamine | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Soojusenergiavarustus | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Maja ja lähiümbruse haldamine. | |||
Gipper link aadressile D9 – (07,18,19).01.2025. Üksikasjalikult tnmr225-224-221-01-31.01.2025, juurdepääs ainult aadressilt 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

