
j 1i 4h40-2g35 uaf8 uac26b168 uaa1
На этом интернет ресурсе версия страницы устарела, ведутся работы по ее обновлению, до окончания работ по обновлению, посмотреть обновленную версию можно путем (Hloov mus rau ob)
Kev Them Nyiaj Com.Usl.K40-2 Los ntawm lub hli 2023-2024 Kev xaiv tsa MKD-K40-2 НСЕ Мониторинга Ком.Усл.К40-2
Saib xyuas STE thiab SGV nrog 01-30 апреля 2024 G.
00000001-30042024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
00000001-30032024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168
НСЕ – Независимая системная экспертиза
Мониторинг Благополучая человека Материально-физиолого-псиологическое – БЧ МФП –
снабжение тепло энергией (отоплением) – STE, снабжение горячей водой -СГВ
(Hloov mus rau ob)
(Мониторинг СТЭ и SGV ua raws li qhov tsis yog qhov kawg algorithm ntawm lub subsystem tsim Warhead MFP TAUG)
Tag nrho cov ntsuas t - STE, SGV, siab rau txhua lub sijhawm muab hauv qab no, nyob rau theem kev txhim kho subsystem Warhead MFP lees paub los ntawm kev sau cov duab txhua hnub ntawm tus lej. sensors, siab ntsuas
| MFP warhead zoo - i4h40-2 - g35f8c26b168 | ||||||
| Saib xyuas warhead MFP | Lub npe | Rev. tes. | General | Deviation | Nco tseg | |
| Hnub tim | Warhead MFP | hauv nroog | teev | los ntawm cov hnub qub. | raws li BC MFP | |
| 16-30.04.2024 los ntawm
06.05.2024 |
221-Saib | |||||
| 222-LNG | ||||||
| 223-SHV | ||||||
| 224-SGV | 1 | 504 | 22 | Nce load. Energy system UA | ||
| 225-STE | ||||||
| 226-UDP | 43800 | 11xyoo * 12 * 365 = 43800 hnub. | ||||
| 221-saib - Cov khoom siv hluav taws xob; | 222-LNG - Natural gas mov; | |||||
| 223-St – Cov dej txias; | 224-SGV - Cov dej kub; | |||||
| 225-ste - Thaum tshav kub kub thiab lub zog mov (cua sov); | 226-удп – Управление домом и придомовой территорией; | |||||
Мониторинг cредне-суточной температуры c 25-27.03.2024г.
00000025-27032024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
| Периоды | Примичание | ||||
| cov ntaub ntawv | sij hawm | tsrd за 24ч х 3 | tsrd за 72ч х 3 | tsrd за 216ч | C 28.03.2024г. В доме h40-2g35-f8c26b168 который имеет свой независимый отдельно стоящий тепло-пункт tmr216h40-2 b168c26f8g35h40-2mp1-vgm по ссср методике отключил отопление как видно из Мониторинга cредне-суточной температуры c 25,26,27.03.2024г. за 3 суток = 5,8o . vga, и исполнительная власть f8c26b168, как думаете, что будут делать граждане многоквартирных домов при дискомфортной температуре в квартире ниже 22o , правильно будут включать электронагревательные приборы, а как быть с нагрузкой на энергетическую систему Украины, и кого больше всего в это время вспоминают и винять граждане в государстве b1968. Не забудьте, если забыли – напоминаю, что в СССР квт. электроэнергии стоил 4 (четыре) коп, и работали все объекты энергетики на полную мощность, при этих условиях СССР методика является верной и применимой.
. P.S. |
| 27.03.2024 | 22:22:00 | 7 | |||
| 13:31:00 | 11 | ||||
| 06:44:00 | 0 | 6,0 | |||
| 26.03.2024 | 19:32:00 | 6 | |||
| 13:43:00 | 10 | ||||
| 07:13:00 | 3 | 6,3 | |||
| 25.03.2024 | 23:33:00 | 4 | |||
| 16:41:00 | 8 | ||||
| 07:59:00 | 3 | 5,0 | 5,8 | ||
SGV kev soj ntsuam nrog 16-30 апреля 2024 G.
00000016-30042024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168
| tn ntawm по дням с 16 los ntawm 30.04.2024 | |||||||||||||||
| 16.04.2024- 06:47-8,18, 23:53-12, | 17.04.2024- 07:06-7, 11:30-6 ,23:30-8 | 18.04.2024-01:21-7, 07:30-7,8, 22:30-5. | 19.04.2024-07:47-5,9,23:21-3. | 20.04.2024-07:36-3,16,10. | 21.04.2024-06:56-6,10 ,20:03-5, 23:54-4. | 22.04.2024-08:02-6,12, 9, 23:44-8. | 23.04.2024-06:54-6, 13:56-15, 13:56-9/ | 24.04.2024-06:47-9,2 1:42-12,10. | 25.04.2024-06:17-9, 14:54-16, 23:40-11. | 26.04.2024-07:01-10, 12,23:45-9. | 27.04.2024-07;59-9, 12:11-20, 15:46-18, 23:46-11. | 28.04.2024-06:03-6, 13:30-22, 23:46-11 | 29.05.2024-06:26-6, 14:31-21, 23-54-12 | 30.04.2024-08:51-13, 16:24-22 ,34:43-13. | |
| 13,25 | 7,0 | 6,8 | 5,7 | 9,7 | 6,3 | 9,0 | 10,0 | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 14,5 | 13,0 | 13,0 | 16,0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| cov ntaub ntawv | sij hawm | tpo | tgvs | ua tnn | tsn | tvn | tn | cov ntaub ntawv | sij hawm | tpo | tgvs | ua tnn | tsn | tvn | tn |
| Co | Co | 50o | 65o | 75o | Co | Co | Co | 50o | 65o | 75o | Co | ||||
| 16.04.2024 | . | 30.04.2024 | |||||||||||||
| Rev. c26 ib 168 на тех.испитания: 16.04.2024 los ntawm 30.04.2024. | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
Saib xyuas STE thiab SGV nrog 01-15 апреля 2024 G.
00000001-15042024tmr225-j1i4h40-2-g35f8c26b168
00000001-15032024tmr224-j1i4h40-2-g35f8c26b168
![]() |
||||||||||||||||||
| b168 uam 1thiab 690–02022022 Qhov kub zoo rau tib neeg 22o S, cov tsev 22oS, chav dej 26oS, dej kub 50oC – 65oC -75o C |
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 13 | 40,9 | 43,5 | -4,7 | -19,2 | -28,8 | |||||||||||||
| cov ntaub ntawv | sij hawm | bar– 4,0max | totg | rau | tn | tp | tptg | SТпф | SТсф | tpo | tgvs | ua tnn | tsn | tvn | SТпф | SТсф | SТпф | SТсф |
| Co | Co | Co | Co | Co | TPP | TPP | Co | Co | 50o | 65o | 75o | DHW | DHW | тэс,dej kub | тэс,dej kub | |||
| . | ||||||||||||||||||
| 15.04.2024 | 21:23:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 8 | 31,0 | Отключена СГВ | |||||||||||||
| 15:25:00 | 10 | 39,1 | ||||||||||||||||
| 09:21:00 | 13 | 44,2 | 48,7 | -1,3 | -16,3 | -26,3 | ||||||||||||
| 08:19:00 | 10 | to ntawm | 44,5 | 49,0 | -1,0 | -16,0 | -26,0 | |||||||||||
| 01:07:00 | 13 | 13,8 | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | |||||||||||
| 14.04.2024 | 23:31:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 14 | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | ||||||||||
| 17:48:00 | 22 | 44,3 | 48,8 | -1,2 | -16,2 | -26,2 | ||||||||||||
| 07:43:00 | 10 | to ntawm | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | |||||||||||
| 05:53:00 | 9 | 13,8 | 44,6 | 49,1 | -0,9 | -15,9 | -25,9 | |||||||||||
| 13.04.2024 | 23:36:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 13 | 43,5 | 48,0 | -2,0 | -17,0 | -27,0 | ||||||||||
| 14:30:00 | 18 | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | -26,9 | ||||||||||||
| 09:22:00 | 13 | to ntawm | 44,5 | 49,0 | -1,0 | -16,0 | -26,0 | |||||||||||
| 06:42:00 | 12 | 14,3 | 45,0 | 49,5 | -0,5 | -15,5 | -25,5 | |||||||||||
| 12.04.2024 | 23:59:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 |
13 | 44,0 | 48,5 | -1,5 | -16,5 | -26,5 | ||||||||||
| 13:28:00 | 18 | to ntawm | 43,7 | 48,2 | -1,8 | -16,8 | -26,8 | |||||||||||
| 07:31:00 | 9 | 13,3 | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
| 11.04.2024 | 23:48:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 13 | 43,1 | 47,6 | -2,4 | -17,4 | -27,4 | ||||||||||
| 16:32:00 | 22 | to ntawm | 44,2 | 48,7 | -1,3 | -16,3 | -26,3 | |||||||||||
| 06:01:00 | 13 | 16,0 | 45,0 | 49,5 | -0,5 | -15,5 | -25,5 | |||||||||||
| 10.04.2024 | 23:37:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 18 | 43,7 | 48,2 | -1,8 | -16,8 | -26,8 | ||||||||||
| 13:38:00 | 26 | to ntawm | 43,6 | 48,1 | -1,9 | -16,9 | -26,9 | |||||||||||
| 06:56:00 | 13 | 19,0 | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
| 09.04.2024 | 23:47:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 18 | 43,0 | 47,5 | -2,5 | -17,5 | -27,5 | ||||||||||
| 15:37:00 | 25 | to сре | 42,8 | 47,3 | -2,7 | -17,7 | -27,7 | |||||||||||
| 06:37:00 | 13 | 18,7 | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
| 08.04.2024 | 23:43:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 18 | 42,1 | 46,6 | -3,4 | -18,4 | -28,4 | ||||||||||
| 17:01:00 | 23 | 43,7 | 48,2 | -1,8 | -16,8 | -26,8 | ||||||||||||
| 07:51:00 | 11 | tontawm | 43,9 | 48,4 | -1,6 | -16,6 | -26,6 | |||||||||||
| 00:29:00 | 9 | 14,3 | 43,2 | 47,7 | -2,3 | -17,3 | -27,3 | |||||||||||
| 07.04.2024 | 23:15:00: | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 |
10 | 42,9 | 47,4 | -2,6 | -17,6 | -27,6 | ||||||||||
| 14:21:00 | 18 | tontawm | 43,1 | 47,6 | -2,4 | -17,4 | -27,4 | |||||||||||
| 08:38:00 | 9 | 13,5 | 44,2 | 48,7 | -1,3 | -16,3 | -26,3 | |||||||||||
| 06.04.2024 | .23:25:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 11 | 43,0 | 47,5 | -2,5 | -17,5 | -27,5 | ||||||||||
| 14:32:00 | 19 | tontawm | 43,4 | 47,9 | -2,1 | -17,1 | -27,2 | |||||||||||
| 08:41:00 | 9 | 13,0 | 43,8 | 48,3 | -1,7 | -16,7 | -26,7 | |||||||||||
05.04.2024 |
23:08:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 |
12 | 43,4 | 47,9 | -2,1 | -171 | -27,1 | ||||||||||
| .12:30:00 | 17 | 43,4 | 47,3 | -2,1 | -17,1 | -27,1 | ||||||||||||
| 10:33:00 | 10 | 42,9 | 47,4 | -2,6 | -17,6 | -27,6 | ||||||||||||
| 08:44:00 | 5 | 43,3 | 47,8 | -2,2 | -17,2 | -27,2 | ||||||||||||
| 06:42:00 | 1 | 43,1 | 47,6 | -2,4 | -17,4 | -27,4 | ||||||||||||
| 04:15:00 | 3 | tontawm | 42,4 | 46,9 | -3,1 | -18,1 | -28,1 | |||||||||||
| 00:16:00 | 4 | 8,6 | 42,2 | 46,7 | -3,3 | -18,3 | -28,3 | |||||||||||
| 04.04.2024 | 19:58:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 9 | 41,9 | 46,4 | -3,6 | -18,6 | -28,6 | ||||||||||
| 18:46:00 | 11 | 39,0 | 43,5 | -6,5 | -21,5 | -31,5 | ||||||||||||
| 13:31:00 | 9 | tontawm | 22,3 | 22,3 | -27,7 | -42,7 | -52,7 | |||||||||||
| 08:31:00 | 6 | 8,8 | 22,1 | 22,1 | -27,9 | -42,9 | -52,9 | |||||||||||
| .03.04.2024 | 23:54:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 11 | 22,6 | 22,6 | -27,4 | -42,4 | -52,4 | ||||||||||
| 07:18:00 | 9 | tontawm | 23,2 | 23,2 | -26,9 | -41,9 | -51,0 | |||||||||||
| .00:00:02 | 10 | 10,0 | 24.1 | 24.1 | -25,9- | -40,9 | -50,9 | |||||||||||
| 02.04.2024 | .18:15:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 17 | 34,2 | 34,2 | -15,8 | -30,8 | -40.8 | ||||||||||
| .10:38:00 | 20 | tontawm | 40,2 | 44,7 | -5,3 | -20,3 | -30,3 | |||||||||||
| 07:40:00 | 15 | 17,3 | 42,2 | 46,7 | -3,3 | -18,3 | -28,3 | |||||||||||
| 01.04.2024 | 23:59:00 | Rev.h40-2g 35 f8c26b168 | 21 | 39,5 | 44,0 | -6,0 | -21,0 | -31,0 | ||||||||||
| 22:17:00 | 22 | tontawm | 39,6 | 44,1 | -5,9 | -20,9 | -30,9 | |||||||||||
| 07:31:00 | 11 | 18,0 | 41,6 | 46,1 | -3,9 | -18,9 | -28,9 | |||||||||||

