Регион г. 基輔

tb168c26f8G35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
在CHAESV
актуальной
информации

c26 基輔 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 工作, TAUG f8,G35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 工作, TAUG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 工作, TAUG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 工作, TAUG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 工作, TAUG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 工作, TAUG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 工作, TAUG
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 工作, TAUG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 工作, TAUG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 工作, TAUG
c26 基輔 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

出版品作者

離線 5 天

管理員文件

0
評論: 0大眾: 51登記: 30-01-2024

發表回覆

您的電子郵件地址不會被公開. 必填欄位已標記 *