Регион г. Kiev

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
në CHAESV
актуальной
информации

c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 PUNA, TAUG f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 PUNA, TAUG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 PUNA, TAUG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 PUNA, TAUG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 PUNA, TAUG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 PUNA, TAUG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 PUNA, TAUG
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 PUNA, TAUG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 PUNA, TAUG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 PUNA, TAUG
c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Autori i botimit

jashtë linje 5 ditë

admin. chaesv

0
Komentet: 0Publike: 51Regjistrimi: 30-01-2024

Lini një Përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fushat e kërkuara janë shënuar *