Регион г. Kiev

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
la CHAESV
актуальной
информации

c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 LUCRU, TAUG f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 LUCRU, TAUG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 LUCRU, TAUG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 LUCRU, TAUG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 LUCRU, TAUG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 LUCRU, TAUG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 LUCRU, TAUG
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 LUCRU, TAUG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 LUCRU, TAUG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 LUCRU, TAUG
c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Autorul publicației

offline 5 zile

admin. chaesv

0
Comentarii: 0Publice: 51Înregistrare: 30-01-2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de e-mail nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate *