Регион г. Kiev

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
fi CHAESV
актуальной
информации

c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 XOGĦOL, TAUG f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 XOGĦOL, TAUG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 XOGĦOL, TAUG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 XOGĦOL, TAUG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 XOGĦOL, TAUG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 XOGĦOL, TAUG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 XOGĦOL, TAUG
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 XOGĦOL, TAUG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 XOGĦOL, TAUG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 XOGĦOL, TAUG
c26 Kiev 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Awtur tal-pubblikazzjoni

offline 5 jiem

admin. chaesv

0
Kummenti: 0Pubbliċi: 51Reġistrazzjoni: 30-01-2024

Ħalli Tweġiba

L-indirizz elettroniku tiegħek mhux se jiġi ppubblikat. L-oqsma meħtieġa huma mmarkati *