Регион г. Киев

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
CHEASV-де
актуальной
информации

c26 Киев 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, ТАУГ
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 ЖҰМЫС, ТАУГ f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 ЖҰМЫС, ТАУГ
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 ЖҰМЫС, ТАУГ
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 ЖҰМЫС, ТАУГ
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 ЖҰМЫС, ТАУГ
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 ЖҰМЫС, ТАУГ
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 ЖҰМЫС, ТАУГ
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 ЖҰМЫС, ТАУГ
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 ЖҰМЫС, ТАУГ
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 ЖҰМЫС, ТАУГ
c26 Киев 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Басылым авторы

желіден тыс 5 күндер

админ. chaesv

0
Пікірлер: 0Жұртшылық: 51Тіркеу: 30-01-2024

Пост навигациясы

Жауап қалдырыңыз

Электрондық пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер белгіленген *