Регион г. Kyiv

tb168c26f8g35 uah40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
at CHAESV
актуальной
информации

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 Ua hauj lwm, TAUG f8 ua,g35 uah40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 Ua hauj lwm, TAUG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 Ua hauj lwm, TAUG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 Ua hauj lwm, TAUG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 Ua hauj lwm, TAUG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 Ua hauj lwm, TAUG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 Ua hauj lwm, TAUG
f8 ua Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 Ua hauj lwm, TAUG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 Ua hauj lwm, TAUG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 Ua hauj lwm, TAUG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Tshaj tawm tus sau

offline 5 hnub

admin. chaw

0
Cov lus pom: 0Cov pej xeem: 51Kev sau npe: 30-01-2024

Sau ntawv cia

Koj email chaw nyob yuav tsis raug luam tawm. Cov teb uas yuav tsum tau muaj yog cim *