Регион г. Kyiv

tb168c26f8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
aig CHAESV
актуальной
информации

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, ТАУГ
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 OBAIR, ТАУГ f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 OBAIR, ТАУГ
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 OBAIR, ТАУГ
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 OBAIR, ТАУГ
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 OBAIR, ТАУГ
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 OBAIR, ТАУГ
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 OBAIR, ТАУГ
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 OBAIR, ТАУГ
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 OBAIR, ТАУГ
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 OBAIR, ТАУГ
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Ùghdar foillseachaidh

far loidhne 5 làithean

rianaire. chaesv

0
Beachdan: 0Poblaich: 51Clàradh: 30-01-2024

Fàg Freagairt

Cha tèid do sheòladh puist-d fhoillseachadh. Tha raointean riatanach air an comharrachadh *