La región del Sr.. Kyiv

tb168c26F8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
на ЧАЭСВ
актуальной
информации

c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 КОР, TAG f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 КОР, TAG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 КОР, TAG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 КОР, TAG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 КОР, TAG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 КОР, TAG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 КОР, TAG
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 КОР, TAG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 КОР, TAG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 КОР, TAG
c26 Kyiv 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Autor de la publicación

desconectado 5 días

administración. chaesv

0
Comentarios: 0Públicos: 51Registro: 30-01-2024

Navegación de publicaciones

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *