منطقة السيد. كييف

tb168c26و8g35h40-2i4, m1p1-p14,

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
на ЧАЭСВ
актуальной
информации

ج26 كييف 2848014 2174488 g0 766200 ج26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, تاج
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 КОР, تاج f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 КОР, تاج
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 КОР, تاج
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 КОР, تاج
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 КОР, تاج
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 КОР, تاج
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 КОР, تاج
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 КОР, تاج
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 КОР, تاج
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 КОР, تاج
ج26 كييف 2848014 2174488 g0 766200 ج26m1p1-14

 

0

مؤلف النشر

غير متصل 5 أيام

مسؤل. chaesv

0
تعليقات: 0الجمهور: 51تسجيل: 30-01-2024

ترك الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *