01-30112024-БЧ-МФП-СТЭ-СГВ

Отключение Дней Часов Отключение Дней Часов Отключение Дней Часов
221-СЭЭ 01 06:55:00 225-ТЭС 01 06:55:00 224-ГВС 01 15:40:00
Обозначение параметров показателей
ТЭС 225-Тепло-энерго-снабжение ГВС 224-Горячее водо-снабжение 
4-bar mах Показания манометра  4 bar мах- давлние в трубопроводе topo Температура полотенця осушителя
ton Температура наружного воздуха togvs Температура горячей воды
too Температура  обратного трудопровода tonn Температура нижней нормы
top Температура подающего трубопровода tosn Температура средней нормы
too-tog Температура отклонения от т-графика  обратного трубопровода  tovn Температура верхней нормы
top-tog Температура отклонения от т-графика  подающего трубопровода  toсред.kp Температура средняя за контроль. период.

..

Мониторинг СТЭ и СГВ  с 01 – 30 ноябр 2024 г.
b168m1u69002022022      Комфортная температура для человека 22о С, квартиры 22оС, ванной комнаты 26оС, Горячей воды 50oC – 65oC -75C
ТЭС,ГВС ТЭС- Тепло-энерго снбжение (отопление) ГВС – Горячее водо-снабжение
toсред.kp :  ТЭС→  5,5 3,9 34,0 39,7 -9,6 -9,5 ГВС→  39,2 43,4 -6,6 -21,6 -31,6
data time 4bar max ton too top too-tog top-tog time topo togvs tonn tosn tovn
    CO CO CO CO CO   CO CO 50O 65O 75O
11.11.2024 06:30:00 5,4 2 36 43 -10 -12 6:30:00 40,0 40,0 -10,0 -25,0 -35,0
13:25:00 5,4 2         19:32:00 22,8 22,8 -27,2 -42,2 -52,2
23:55:00 5,4 3 36 43 -9 -10 23:10:00 38,9 43,4 -6,6 -21,6 -31,6
10.11.2024 08:54:00 5,4 4 36 43 -8 -9 8:54:00 41,3 45,8 -4,2 -19,2 -29,2
20:35:00 5,4 4 36 43 -8 -9 20:35:00 40,3 44,8 -5,2 -20,2 -30,2
23:42:00 5,4 3 36 43 -9 -10 23:42:00 40,0 44,5 -5,5 -20,5 -30,5
09.11.2024 08:08:00 5,2 6 36 44 -5 -4 8:08:00 41,3 45,8 -4,2 -19,2 -29,2
20:10:00 5,2 5 36 43 -7 -7 20:10:00 40,3 44,8 -5,2 -20,2 -30,2
23:55:00 5,2 4 36 43 -8 -9 23:55:00 39,4 43,9 -6,1 -21,1 -31,1
08.11.2024 09:33:00 5,2 4 36 43 -8 -9 9:33:00 40,7 45,2 -4,8 -19,8 -29,8
13:56:00 5,2 4 36 42 -8 -10 13:56:00 40,6 45,1 -4,9 -19,9 -29,9
20:38:00 5,2 6 36 43 -5 -5 20:38:00 39,5 44,0 -6,0 -21,0 -31,0
              23:54:00 40,0 44,5 -5,5 -20,5 -30,5
07.11.2024 07:03:00 5,2 0 35 42 -13 -16 7:09:00 41,0 45,5 -4,5 -19,5 -29,5
14:07:00 5,2 10 36 43 0 7 8:56:00 40,1 44,6 -5,4 -20,4 -30,4
19:35:00 5,2 6 36 43 -5 -5 19:39:00 41,4 45,9 -4,1 -19,1 -29,1
23:59:00 5,2 3 36 43 -9 53 23:47:00 41,0 45,5 -4,5 -19,5 -29,5
06.11.2024 09:40:00 5,2 -4 35 41 -9 -11 7:44:00 40,3 44,8 -5,2 -20,2 -30,2
16:30:00 5,2 7 35 42 -6 -5 19:12:00 40,5 45,0 -5,0 -20,0 -30,0
19:12:00 5,2 4 35 42 -9 -10 20:57:00 40,0 44,5 -5,5 -20,5 -30,5
23:59:00 5,2 4 35 41 -9 -11 23:59:00 40,2 44,7 -5,3 -20,3 -30,3
05.11.2024 07:40:00 5,2 -4 34 39 -19 -25 7:44:00 39,8 44,3 -5,7 -20,7 -30,7
23:59:00 5,2 5 35 41 -8 -9 15:25:00 39,0 43,5 -6,5 -21,5 -31,5
              21:41:00 38,5 43 -7 -22 -32
04.11.2024 08:05:00 6 6 34 39 -7 -9 8:05:00 41,3 45,8 -4,2 -19,2 -29,2
15:54:00 5,2 4 29 30 -15 -22 15:54:00 32,3 36,8 -13,2 -28,2 -38,2
23:10:00 5,2 0 34 39 -14 -19 22:22:00 38,7 43,2 -6,8 -21,8 -31,8
03.11.2024 06:50:00 6 0 33 38 -15 -20 9:56:00 40,1 44,6 -5,4 -20,4 -30,4
11:24:00 6 6 33 38 -8 -10 11:24:00 40,7 45,2 -4,8 -19,8 -29,8
20:22:00 6 4 32 37 -12 -15 20:22:00 40,9 45,4 -4,6 -19,6 -29,6
23:46:00 6 4 32 37 -12 -15 23:46:00 39,8 44,3 -5,7 -20,7 -30,7
02.11.2024 19:36:00 6 6 24 26 -17 -22 08:36 41,1 45,6 -4,4 -19,4 -29,4
23:31:00 6 4 32 37 -12 -15 23:41 38,1 42,6 -7,4 -22,4 -32,4
                         
01.11.2024 20:17:00 7,5 12 22 20 -14 -21 08:12:00 36,4 40,9 -9,1 -24,1 -34,1
              17:48:00 34,9 39,4 -10,6 -25,6 -35,6
              23:33:00 38,7 43,2 -6,8 -21,8 -31,8

Перейти на ГВС  01-31.10.2024

0

Автор публикации

не в сети 6 часов

admin.chaesv

0
Комментарии: 0Публикации: 29Регистрация: 30-01-2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *