01-31082024-224-СГВ-Мониторинг государственного социального благополучия, снабжение горячей водой, кв.4, дома 40-2, ул. Клавдиевская, Святошинского района, г.Киева, Украина
(01-31082024-МГСБ-224-СГВ)
(НАСЭ – рекомендации и выводы)
СВГ t哦C | 37,4哦 | 12,6哦 | 50哦 | 65哦 | 75哦 | Откл. СЭЭ | Откл.СГВ | t哦 срд | 65哦 |
Дней 31 | 31 | 0 | -31 | -31 | -31 | -7 | -26 | t哦 норм | 50哦 |
∑ грн | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 53:42:00 | 629:22:00 | t哦 кор-ля | 4,5哦 |
224-СГВ с 01-31.08.2024 → | 37,4哦 | → Факт. средняя t哦 СГВ | |||||||
12,6哦 | 27,6哦 | → Среднее отклон. СГВ от нормы t哦 S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Date | time | t哦po | t哦gv | t哦mn | t哦sn | Отключ. | Сумма | Фактическ. | t哦nv |
C哦 | C哦 | 50哦 | 65哦 | СВГ часов | Колонок | значение | |||
30,07.2024 | 23:59:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 23:59:00 | ∑3 | 26,1 | |
31.08.2024 | 23:59:00 | 26,1 | 26,1 | 23,9 | 38,9 | 23:59:00 | ∑4 | 26,1 | |
∑5 | 24,0 | ||||||||
∑6 | 39,0 | ||||||||
∑грн | ? | ||||||||
2,0 | |||||||||
23.08.2024 | 23:59:00 | 26,5 | 26,5 | 23,5 | 38,5 | 23:59:00 | ∑грн | ? | 18,0 |
25.08.2024 | 23:59:00 | 25,7 | 25,7 | 24,3 | 39,3 | 23:59:00 | ∑4 | 26,0 | |
26.08.2024 | 23:59:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 23:59:00 | ∑5 | 24,0 | |
27.08.2024 | 23:59:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 23:59:00 | ∑6 | 39,0 | 18,0 |
28.08.2024 | 23:59:00 | 26,3 | 26,3 | 23,7 | 38,7 | 23:59:00 | ∑грн | ? | |
29.08.2024 | 23:59:00 | 26,1 | 26,1 | 23,9 | 38,9 | 23:59:00 | 6,0 | ||
19.08.2024 | 23:59:00 | 25,8 | 25,8 | 24,2 | 39,2 | 23:59:00 | ∑3 | 26,4 | 21,0 |
20.08.2024 | 23:59:00 | 26,3 | 26,3 | 23,7 | 38,7 | 23:59:00 | ∑4 | 26,4 | |
21.08.2024 | 23:59:00 | 26,9 | 26,9 | 23,1 | 38,1 | 23:59:00 | ∑5 | 23,7 | 23,0 |
22.08.2024 | 23:59:00 | 26,6 | 26,6 | 23,4 | 38,4 | 23:59:00 | ∑6 | 38,7 | 22,0 |
23.08.2024 | 23:59:00 | 26,5 | 26,5 | 23,5 | 38,5 | 23:59:00 | ∑грн | ? | 18,0 |
23.08.2024 | 23:59:00 | 26,0 | 26,0 | 24,0 | 39,0 | 23:59:00 | 6,0 | 20,0 | |
13.08.2024 | 23:59:00 | 25,3 | 25,3 | 24,7 | 39,7 | 23:59:00 | ∑3 | 25,3 | 16,0 |
14.08.2024 | 23:59:00 | 25,1 | 25,1 | 24,9 | 39,9 | 23:59:00 | ∑4 | 25,3 | 17,0 |
15.08.2024 | 23:59:00 | 24,8 | 24,8 | 25,2 | 40,2 | 23:59:00 | ∑5 | 24,7 | 19,0 |
16.08.2024 | 23:59:00 | 25,4 | 25,4 | 24,6 | 39,6 | 23:59:00 | ∑6 | 39,7 | 18,0 |
17.08.2024 | 23:59:00 | 25,8 | 25,8 | 24,2 | 39,2 | 23:59:00 | ∑грн | ? | 19,0 |
18.08.2024 | 08:41:00 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | 39,5 | 8:41:00 | 6,0 | 23,0 | |
07.08.2024 | 23:59:00 | 26,7 | 26,7 | 23,3 | 38,3 | 23:59:00 | ∑3 | 26,3 | |
08.08.2024 | 23:59:00 | 26,4 | 26,4 | 23,6 | 38,6 | 23:59:00 | ∑4 | 26,3 | 17,0 |
09.08.2024 | 23:59:00 | 26,2 | 26,2 | 23,8 | 38,8 | 23:59:00 | ∑5 | 23,7 | 18,0 |
10.08.2024 | 23:59:00 | 26,7 | 26,7 | 23,3 | 38,3 | 23:59:00 | ∑6 | 38,7 | 21,0 |
11.08.2024 | 23:59:00 | 26,3 | 26,3 | 23,7 | 38,7 | 23:59:00 | ∑грн | ? | |
12.08.2024 | 23:59:00 | 25,6 | 25,6 | 24,4 | 39,4 | 23:59:00 | 6,0 | ||
06.08.2024 | 08:01:00 | 44,5 | 49,0 | 1,0 | 16,0 | ∑3 | 39,3 | 19,0 | |
12:01:00 | 44,1 | 48,6 | 1,4 | 16,4 | ∑4 | 42,9 | 37,0 | ||
15:03:00 | 44,3 | 48,8 | 1,2 | 16,2 | ∑5 | 7,1 | |||
18:11:00 | 34,0 | 38,5 | 11,5 | 26,5 | ∑6 | 22,1 | 26,0 | ||
21:02:00 | 29,5 | 29,5 | 20,5 | 35,5 | 02:57:00 | ∑грн | ? | 22,0 | |
23:59:00 | 02:51:00 | 5,0 | |||||||
05.08.2024 | 08:31:00 | 39,6 | 44,1 | 5,9 | 20,9 | ∑3 | 38,1 | 19,0 | |
12:04:00 | 39,2 | 43,7 | 6,3 | 21,3 | ∑4 | 42,6 | 32,0 | ||
16:20:00 | 34,4 | 38,9 | 11,1 | 26,1 | ∑5 | 7,4 | |||
18:00:00 | 37,7 | 42,2 | 7,8 | 22,8 | ∑6 | 22,4 | |||
21:49:00 | 38,7 | 43,2 | 6,8 | 21,8 | ∑грн | ? | 20 | ||
23:09:00 | 38,9 | 43,4 | 6,6 | 21,6 | 6,0 | ||||
04.08.2024 | 06:35:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑3 | 42,2 | 17,0 | |
09:36:00 | 42,1 | 46,6 | 3,4 | 18,4 | ∑4 | 46,7 | |||
13:49:00 | 41,7 | 46,2 | 3,8 | 18,8 | ∑5 | 3,3 | 25,0 | ||
17:32:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑6 | 18,3 | |||
19:33:00 | 42,3 | 46,8 | 3,2 | 18,2 | ∑грн | ? | 24,0 | ||
23:30:00 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | 6,0 | ||||
03.08.2024 | 06:42:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑3 | 42,4 | ||
08:42:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑4 | 46,9 | 24,0 | ||
13:32:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑5 | 3,1 | 22,0 | ||
16:30:00 | 42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | ∑6 | 18,1 | |||
19:30:00 | 42,3 | 46,8 | 3,2 | 18,2 | ∑грн | ? | |||
23:30:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | 6,0 | ||||
02.08.2024k |
07:51:00 | 39,6 | 44,1 | 5,9 | 20,9 | ∑3 | 41,0 | 18,0 | |
13:46:00 | 39,7 | 44,2 | 5,8 | 20,8 | ∑4 | 45,5 | 28,0 | ||
16:15:00 | 38,7 | 43,2 | 6,8 | 21,8 | ∑5 | 4,5 | |||
19:26:00 | 43,7 | 48,2 | 1,8 | 16,8 | ∑6 | 19,5 | 26,0 | ||
23:36:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
01.08.2024 | 07:52:00 | 40,0 | 44,5 | 5,5 | 20,5 | ∑3 | 40,1 | ||
15:49:00 | 39,9 | 44,4 | 5,6 | 20,6 | ∑4 | 44,6 | |||
18:48:00 | 39,7 | 44,2 | 5,8 | 20,8 | ∑5 | 5,4 | |||
21:23:00 | 40,7 | 45,2 | 4,8 | 19,8 | ∑6 | 20,4 | |||
23:25:00 | 40,4 | 44,9 | 5,1 | 20,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 |