Регион г. Киев

Киев ТАУГ b168c26m1p1-p14, c26f8g35h40б

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
на ЧАЭСВ
актуальной
информации

c26 Киев 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, ТАУГ
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 КОР, ТАУГ f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 КОР, ТАУГ
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 КОР, ТАУГ
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 КОР, ТАУГ
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 КОР, ТАУГ
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 КОР, ТАУГ
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 КОР, ТАУГ
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 КОР, ТАУГ
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 КОР, ТАУГ
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 КОР, ТАУГ
c26 Киев 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Publication author

offline 49 mins

admin.chaesv

0
Comments: 0Publics: 29Registration: 30-01-2024

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *