
01-31012025-221-225-224-TNMR3-I4H40-2-G35F8C26B168
| Koden, förkortade namn på allmännyttiga tjänster | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| en | b | c | d | e | |
| 1 | Koden, Förkortning. | Kommunens namn. tjänster | Enheter. isier | Pris UAH | Konsumtionsnorm. |
| 2 | 221-SE | Elektrisk energiförsörjning | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Naturgasförsörjning | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Distribution av naturgas | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Kallvattenförsörjning | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Tillförsel av varmvatten | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Avlägsnande av varmvatten | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Termisk energiförsörjning | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Skötsel av huset med omnejd. | |||
Gipper länk till D9 – (07,18,19).01.2025. I detalj tnmr225-224-221-01-31.01.2025, Åtkomst endast med 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

