Регион г. Киев

Киев ТАУГ b168c26m1p1-p14, c26f8g35h40б

c26 Киев
Соседи регионы,

c10 Киевская,*

Наличие
на ЧАЭСВ
актуальной
информации

c26 Киев 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14
№ п/п Киев по районнам Население Избирателей Улиц Квартир f1-8 КОР, TAUG
f1 Голосеевский 238983 173939 g0 51941 КОР, TAUG f8,g35h40б
f2 Дарницкий 321622 283428 g0 77788 КОР, TAUG
f3 Деснянский 362824 289540 g0 92544 КОР, TAUG
f4 Днепровский 349138 270745 g0 107324 КОР, TAUG
f5 Оболонский 317615 230714 g0 89401 КОР, TAUG
f6 Печорский 145242 90970 g0 38516 КОР, TAUG
f7 Подольский 193732 147228 g0 52756 КОР, TAUG
f8 Святошинский 337718 257917 g1-g35-g124 92653 КОР, TAUG
F9 Соломенский 351342 249939 g0 85868 КОР, TAUG
f10 Шевченковский 229780 180068 g0 77409 КОР, TAUG
c26 Киев 2848014 2174488 g0 766200 c26m1p1-14

 

0

Pengarang penerbitan

luar talian 19 jam

admin

0
Komen: 0Orang awam: 29Pendaftaran: 30-01-2024

Tinggalkan Jawapan

Alamat e-mel anda tidak akan diterbitkan. Medan yang diperlukan ditanda *