
01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kod itu, nama singkatan perkhidmatan utiliti | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kod itu, Singkatan. | Nama perkauman. perkhidmatan | Unit. isier | Harga UAH | Norma penggunaan. |
| 2 | 221-LIHAT | Bekalan tenaga elektrik | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Bekalan gas asli | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Pengagihan gas asli | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Bekalan air sejuk | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Bekalan air panas | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Penyingkiran air panas | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Bekalan tenaga haba | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Pengurusan rumah dan kawasan sekitar. | |||
Gipper pautan ke D9 – (00).02.2025. Secara terperinci tnmr225-224-221-01-31.02.2025, akses hanya daripada 01.03.2025



01-28022025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168

