
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Il codice, denominazioni abbreviate dei servizi di pubblica utilità | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| UN | B | C | D | e | |
| 1 | Il codice, Abbreviazione. | Nome del comune. servizi | Unità. isier | Prezzo UAH | Norma di consumo. |
| 2 | 221-VEDERE | Fornitura di energia elettrica | kW | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-GNL | Fornitura di gas naturale | m3 | ||
| 4 | 022-Gioco di ruolo | Distribuzione del gas naturale | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Fornitura di acqua fredda | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | Fornitura di acqua calda | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | Rimozione dell'acqua calda | m3 | ||
| 8 | 225-STE | Fornitura di energia termica | Gcal | 1654 | 0,0383 Gcal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Gestione della casa e del territorio circostante. | |||
Collegamento Gipper a D9 – (07,18,19).01.2025. Nel dettaglio tnmr225-224-221-01-31.01.2025, accesso solo da 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

