01-31072024-224-СГВ-Мониторинг государственного социального благополучия, снабжение горячей водой, кв.4, дома 40-2, ул. Клавдиевская, Святошинского района, г.Киева, Украина
(01-31072024-МГСБ-224-СГВ)
СВГ toC | 42,4o | 7,6o | 50o | 65o | 75o | Откл | 4,5 | 50 | 65 |
Дней 30 | 31 | 0 | -31 | -31 | -31 | Эл.энергии | |||
∑ грн | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 178:38:00 | |||
224-СГВ с 01-31.07.2024 → | 42,4o | → Факт. средняя to СГВ | |||||||
7,6o | 22,6o | → Среднее отклон. СГВ от нормы to С | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Дата | time | tpo | tgv | tmn | tsn | Отключ. | Сумма | Фактическ. | tnv |
Co | Co | 50o | 65o | СВГ часов | Колонок | значение | |||
31.07.2024 | 07:39:00 | 40,4 | 44,9 | 5,1 | 20,1 | ∑3 | 40,4 | 17,0 | |
12:12:00 | 40,1 | 44,6 | 5,4 | 20,4 | ∑4 | 44,9 | 26,0 | ||
21:02:00 | 40,5 | 45,0 | 5,0 | 20,0 | ∑5 | 5,1 | 22,0 | ||
23:59:00 | 40,5 | 45,0 | 5,0 | 20,0 | ∑6 | 20,1 | |||
∑грн | ? | ||||||||
4,0 | |||||||||
30.07.2024 | 08:31:00 | 40,6 | 45,1 | 4,9 | 19,9 | ∑3 | 40,6 | 17,0 | |
12:34:00 | 40,6 | 45,1 | 4,9 | 19,9 | ∑4 | 45,1 | 20,0 | ||
14:08:00 | 40,8 | 45,3 | 4,7 | 19,7 | ∑5 | 4,9 | 21,0 | ||
19:06:00 | 40,3 | 44,8 | 5,2 | 20,2 | ∑6 | 19,9 | 22,0 | ||
21:11:00 | 40,3 | 44,8 | 5,2 | 20,2 | ∑грн | ? | |||
23:34:00 | 40,8 | 45,3 | 4,7 | 19,7 | 6,0 | ||||
29.07.2024 | 07:22:00 | 41,0 | 45,5 | 4,5 | 19,5 | ∑3 | 41,1 | 15,0 | |
11:05:00 | 41,7 | 46,2 | 3,8 | 18,8 | ∑4 | 45,6 | 26,0 | ||
13:15:00 | 41,6 | 46,1 | 3,9 | 18,9 | ∑5 | 4,4 | |||
17:02:00 | 40,7 | 45,2 | 4,8 | 19,8 | ∑6 | 19,4 | |||
21:12:00 | 40,5 | 45,0 | 5,0 | 20,0 | ∑грн | ? | 22,0 | ||
23:35:00 | 41,1 | 45,6 | 4,4 | 19,4 | 6,0 | ||||
28.07.2024 | 06:22:00 | 41,9 | 46,4 | 3,6 | 18,6 | ∑3 | 41,8 | ||
12:25:00 | 41,9 | 46,4 | 3,6 | 18,6 | ∑4 | 46,3 | |||
15:35:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑5 | 3,7 | |||
17:45:00 | 40,5 | 45,0 | 5,0 | 20,0 | ∑6 | 18,7 | 30,0 | ||
23:59:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑грн | ? | 25,0 | ||
5,0 | |||||||||
27.07.2024 | 08:44:00 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | ∑3 | 42,3 | 22,0 | |
15:26:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑4 | 46,8 | 28,0 | ||
19:00:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑5 | 3,2 | |||
22:26:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑6 | 18,2 | 26,0 | ||
23:42:00 | 41,4 | 45,9 | 4,1 | 19,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
26.07.2024 | 11:17:00 | 42,1 | 42,1 | 7,9 | 22,9 | ∑3 | 40,2 | ||
13:05:00 | 31,6 | 31,6 | 18,4 | 33,4 | ∑4 | 42,9 | 33,0 | ||
15:35:00 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 | ∑5 | 7,1 | |||
20:58:00 | 41,7 | 46,2 | 3,8 | 18,8 | ∑6 | 22,1 | |||
12:43:12 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
25.07.2024 | 02:26:00 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | ∑3 | 43,5 | ||
08:57:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑4 | 48,0 | |||
10:38:00 | 44,0 | 48,5 | 1,5 | 16,5 | ∑5 | 2,0 | |||
15:34:00 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | ∑6 | 17,0 | |||
21:34:00 | 43,4 | 47,9 | 2,1 | 17,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
24.07.2024
|
03:15:00 | 43,0 | 48,4 | 1,6 | 16,6 | ∑3 | 37,7 | ||
06:05:00 | 30,9 | 30,9 | 19,1 | 34,1 | ∑4 | 39,9 | |||
09:50:00 | 42,6 | 48,4 | 1,6 | 16,6 | ∑5 | 10,1 | |||
21:13:00 | 40,5 | 40,5 | 9,5 | 24,5 | ∑6 | 25,1 | |||
23:12:00 | 31,3 | 31,3 | 18,7 | 33,7 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
23.07.2024k | 00:03:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑3 | 29,3 | ||
03:05:00 | 30,9 | 30,9 | 19,1 | 34,1 | ∑4 | 31,5 | |||
07:04:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑5 | 6,0 | 18,0 | ||
09:30:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑6 | 17,2 | |||
11:50:00 | 30,9 | 30,9 | 19,1 | 34,1 | ∑грн | ? | |||
15:54:00 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | 28,0 | ||||
21:10:00 | 30,7 | 30,7 | 19,3 | 34,3 | |||||
23:29:00 | 42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | 8,0 | ||||
22.07.2024 | 06:30:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑3 | 41,1 | ||
09:12:00 | 30,8 | 30,8 | 19,2 | 34,2 | ∑4 | 44,7 | 25,0 | ||
10:14:00 | 45,9 | 50,4 | -0,4 | 14,6 | ∑5 | 5,3 | |||
15:10:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑6 | 20,3 | |||
23:34:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
21.07.2024 | 00:15:00 | 30,9 | 30,1 | 19,9 | 34,9 | ∑3 | 38,2 | ||
06:06:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑4 | 40,3 | |||
09:00:00 | 30,4 | 30,4 | 19,6 | 34,6 | ∑5 | 9,7 | |||
10:17:00 | 44,6 | 49,1 | 0,9 | 15,9 | ∑6 | 24,7 | |||
18:18:00 | 35,5 | 35,5 | 14,5 | 29,5 | ∑грн | ? | 30,0 | ||
19:52:00 | 45,2 | 49,7 | 0,3 | 15,3 | 6,0 | 26,0 | |||
20.07.2024 | 00:06:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑3 | 40,7 | 19,0 | |
08:03:00 | 43,1 | 47,6 | 2,4 | 17,4 | ∑4 | 44,3 | |||
14:32:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑5 | 5,7 | |||
21:26:00 | 42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | ∑6 | 20,7 | |||
23:59:00 | 30,9 | 30,9 | 19,1 | 34,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
19.07.2024 | 03:08:00 | 30,4 | 30,4 | 19,6 | 34,6 | ∑3 | 35,3 | ||
06:47:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑4 | 37,1 | 20,0 | ||
15:19:00 | 29,0 | 29,0 | 21,0 | 36,0 | ∑5 | 12,9 | 28,0 | ||
19:43:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑6 | 27,9 | |||
21:59:00 | 32,0 | 32,0 | 18,0 | 33,0 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
18.07.2024 | 06:30:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑3 | 37,4 | ||
13:00:00 | 30,4 | 30,4 | 19,6 | 34,6 | ∑4 | 40,1 | 36,0 | ||
15:30:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑5 | 6,4 | |||
21:03:00 | 29,9 | 29,9 | 2,8 | 17,8 | ∑6 | 21,4 | 22,0 | ||
23:01:00 | 41,5 | 46,0 | 4,0 | 19,0 | ∑грн | ? | 22,0 | ||
5,0 | |||||||||
17.07.2024 | 01:01:00 | 30,4 | 30,4 | 19,6 | 34,6 | ∑3 | 35,9 | ||
00:36:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑4 | 38,2 | 29,0 | ||
06:00:00 | 30,5 | 30,5 | 19,5 | 34,5 | ∑5 | 11,8 | |||
08:20:00 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | ∑6 | 26,8 | |||
18:12:00 | 30,1 | 30,1 | 19,9 | 34,9 | ∑грн | ? | |||
19:38:00 | 40,1 | 44,6 | 5,4 | 20,4 | 6,0 | 24,0 | |||
16.07.2024 | 06:23:00 | 29,6 | 29,6 | 20,4 | 35,4 | ∑3 | 34,2 | 23,0 | |
08:03:00 | 41,1 | 45,6 | 4,4 | 19,4 | ∑4 | 36,0 | |||
16:07:00 | 29,5 | 29,5 | 20,5 | 35,5 | ∑5 | 14,0 | |||
17:45:00 | 41,5 | 46,0 | 4,0 | 19,0 | ∑6 | 29,0 | 36,0 | ||
00:00:00 | 29,5 | 29,5 | 20,5 | 35,5 | ∑грн | ? | 30,0 | ||
5,0 | |||||||||
15.07.2024 | 03:03:00 | 31,1 | 31,7 | 18,3 | 33,3 | ∑3 | 38,3 | ||
07:18:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑4 | 42,2 | 23,0 | ||
08:30:00 | 41,5 | 46,0 | 4,0 | 19,0 | ∑5 | 7,8 | 25,0 | ||
13:15:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑6 | 22,8 | 37,0 | ||
21:35:00 | 30,4 | 34,9 | 15,1 | 30,1 | ∑грн | ? | |||
23:45:00 | 42,1 | 46,6 | 3,4 | 18,4 | 6,0 | 27,0 | |||
14.07.2024 | 00:01:00 | 31,9 | 31,9 | 18,1 | 33,1 | ∑3 | 36,9 | ||
03:11:00 | 29,7 | 29,7 | 20,3 | 35,3 | ∑4 | 39,1 | 27,0 | ||
06:05:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑5 | 10,9 | |||
17:01:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑6 | 25,9 | |||
21:39:00 | 30,9 | 30,9 | 19,1 | 34,1 | ∑грн | ? | |||
23:45:00 | 43,4 | 47,9 | 2,1 | 17,1 | 6,0 | ||||
13.07.2024 | 07:03:00 | 30,7 | 30,7 | 19,3 | 34,3 | ∑3 | 35,5 | ||
10:52:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑4 | 37,3 | 41,0 | ||
15:04:00 | 30,1 | 30,1 | 20,0 | 35,0 | ∑5 | 12,7 | 36,0 | ||
20:49:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑6 | 27,7 | 33,0 | ||
23:59:00 | 31,9 | 31,9 | 18,1 | 33,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
12.07.2024 | 06:40:00 | 30,1 | 30,1 | 19,9 | 34,9 | ∑3 | 40,4 | 24,0 | |
09:46:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑4 | 44,0 | 31,0 | ||
19:40:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑5 | 6,0 | 31,0 | ||
22:01:00 | 42,1 | 46,6 | 3,4 | 18,4 | ∑6 | 21,0 | 28,0 | ||
23:41:00 | 43,4 | 47,9 | 2,1 | 17,1 | ∑грн | ? | 26,0 | ||
5,0 | |||||||||
11,07.2024 | 00:01:00 | 30,1 | 30,1 | 19,9 | 34,9 | ∑3 | 35,4 | ||
04:48:00 | 30,1 | 30,1 | 19,9 | 34,9 | ∑4 | 37,8 | |||
06:10:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑5 | 15,7 | |||
09:50:00 | 30,3 | 30,3 | 19,7 | 34,7 | ∑6 | 27,7 | |||
15:20:00 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 | ∑грн | ? | |||
21:43:00 | 29,0 | 29,0 | 21,0 | 36,0 | |||||
23:50:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | 7,0 | ||||
10.07.2024 | 03:20:00 | 43,0 | 43,0 | 7,0 | 22,0 | ∑3 | 38,6 | ||
09:30:00 | 28,6 | 28,6 | 21,4 | 36,4 | ∑4 | 40,9 | |||
13:35:00 | 44,4 | 48,9 | 1,1 | 16,1 | ∑5 | 9,1 | |||
17:16:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑6 | 24,1 | |||
20:22:00 | 42,4 | 46,9 | 3,1 | 18,1 | ∑грн | ? | |||
23:50:00 | 30,1 | 30,1 | 19,9 | 34,9 | 6,0 | ||||
09.07.2024 | 09:26:00 | 42,1 | 42,1 | 7,9 | 22,9 | ∑3 | 41,1 | ||
12:40:00 | 37,8 | 37,8 | 12,2 | 27,2 | ∑4 | 43,4 | |||
13:57:00 | 43,0 | 47,5 | 2,5 | 17,5 | ∑5 | 6,6 | 32,0 | ||
17:24:00 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | ∑6 | 21,6 | |||
21:20:00 | 37,3 | 37,3 | 12,7 | 27,7 | ∑грн | ? | |||
42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | 6,0 | |||||
08.07.2024 | 09:05:00 | 30,2 | 30,2 | 19,8 | 34,8 | ∑3 | 37,5 | 22,0 | |
11:01:00 | 42,8 | 47,3 | 2,7 | 17,7 | ∑4 | 40,2 | |||
13:20:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑5 | 9,8 | |||
21:07:00 | 28,7 | 28,7 | 21,3 | 36,3 | ∑6 | 24,8 | |||
23:41:00 | 43,4 | 47,9 | 2,1 | 17,1 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
07.07.2024 | 08:02:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑3 | 35,4 | 22,0 | |
11:30:00 | 42,1 | 46,6 | 3,4 | 18,4 | ∑4 | 39,9 | 36,0 | ||
14:21:00 | 43,3 | 47,8 | 2,2 | 17,2 | ∑5 | 10,1 | 28,0 | ||
18:12:00 | 41,3 | 45,8 | 4,2 | 19,2 | ∑6 | 25,1 | 28,0 | ||
20:30:00 | 41,7 | 46,2 | 3,8 | 18,8 | ∑грн | ? | |||
23:34:00 | 1,8 | 6,3 | 43,8 | 58,8 | 6,0 | ||||
06.07.2024 | 07:40:00 | 42,0 | 46,5 | 3,5 | 18,5 | ∑3 | 42,1 | 17,0 | |
08:28:00 | 41,5 | 46,0 | 4,0 | 19,0 | ∑4 | 46,6 | 18,0 | ||
14:55:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑5 | 3,4 | 25,0 | ||
18:03:00 | 41,9 | 46,4 | 3,6 | 18,6 | ∑6 | 18,4 | |||
22:29:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
05.07.2024 | 08:12:00 | 41,5 | 46,0 | 4,0 | 19,0 | ∑3 | 39,5 | 19,0 | |
09:21:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑4 | 44,0 | |||
21:36:00 | 29,7 | 34,2 | 15,8 | 30,8 | ∑5 | 6,0 | 22,0 | ||
22:55:00 | 41,4 | 45,9 | 4,1 | 19,1 | ∑6 | 21,0 | 21,0 | ||
23:55:00 | 42,2 | 46,7 | 3,3 | 18,3 | ∑грн | ? | 18,0 | ||
5,0 | |||||||||
04.07.2024 | 09:00:00 | 30,4 | 30,4 | 19,6 | 34,6 | ∑3 | 40,2 | 19,0 | |
11:50:00 | 42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | ∑4 | 43,8 | 34,0 | ||
14:50:00 | 43,2 | 47,7 | 2,3 | 17,3 | ∑5 | 6,2 | |||
17:02:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑6 | 21,2 | |||
22:36:00 | 41,6 | 46,1 | 3,9 | 18,9 | ∑грн | ? | 22,0 | ||
5,0 | |||||||||
03.07.2024 | 01:10:00 | 37,8 | 42,3 | 7,7 | 22,7 | ∑3 | 39,4 | 22,0 | |
08:09:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑4 | 43,9 | 21,0 | ||
12:45:00 | 43,6 | 48,1 | 1,9 | 16,9 | ∑5 | 6,1 | |||
17:20:00 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | ∑6 | 21,1 | 24,0 | ||
23:58:00 | 30,5 | 35,0 | 15,0 | 30,0 | ∑грн | ? | |||
5,0 | |||||||||
02.07.2024 | 08:34:00 | 42,5 | 47,0 | 3,0 | 18,0 | ∑3 | 39,9 | ||
12:23:00 | 43,5 | 48,0 | 2,0 | 17,0 | ∑4 | 43,3 | |||
17:22:00 | 43,4 | 47,9 | 2,1 | 17,1 | ∑5 | 6,7 | |||
23:43:00 | 30,2 | 30,2 | 19,8 | 34,8 | ∑6 | 21,7 | 22,0 | ||
∑грн | ? | ||||||||
4,0 | |||||||||
01.07.2024 | 05:39:00 | 42,7 | 47,2 | 2,8 | 17,8 | ∑3 | 39,4 | 24,0 | |
09:34:00 | 29,4 | 33,9 | 16,1 | 31,1 | ∑4 | 43,9 | |||
17:34:00 | 42,6 | 47,1 | 2,9 | 17,9 | ∑5 | 6,1 | |||
23:15:00 | 42,9 | 47,4 | 2,6 | 17,6 | ∑6 | 21,1 | |||
∑грн | ? | ||||||||
4,0 |