
01-31012025-221-225-224-tnmr3-i4h40-2-g35f8c26b168
| Kod, kommunal xidmətlərin qısaldılmış adları | |||||
| i4h40-2g35f8c26b168a1 | |||||
| a | b | c | d | e | |
| 1 | Kod, İxtisar. | Kommunal adı. xidmətlər | Vahidlər. daha isi | Qiymət UAH | İstehlak norması. |
| 2 | 221-BAXIN | Elektrik enerjisi təchizatı | kVt | 4,32 | 70+30 |
| 3 | 222-LNG | Təbii qaz təchizatı | m3 | ||
| 4 | 022-RPG | Təbii qaz paylanması | m3 | ||
| 5 | 223-SHV | Soyuq su təchizatı | m3 | ||
| 6 | 224-SGV | İsti su təchizatı | m3 | ||
| 7 | 024-OGV- | İsti suyun çıxarılması | m3 | ||
| 8 | 225-STE | İstilik enerjisi təchizatı | Qkal | 1654 | 0,0383 Qkal/m2 |
| 9 | 226-UDP | Evin və ətraf ərazinin idarə olunması. | |||
Gipper keçid D9 - (07,18,19).01.2025. Ətraflı tnmr225-224-221-01-31.01.2025, yalnız giriş 01.02.2025.



01-31012025tzyx221-224-225-i4h40-2g35f8c26b168

